| CORSOS CARNAVAL 2014 | |||
| FECHA | CCZ | LUGAR | HORA |
| 12/02/14 | 14 | Agraciada Emilio Romero a C.M.Ramirez y Basagoity | 21.00 |
| 13/02/14 | 3 | Rocha desde Garibaldi a Reyles | 19. 30 |
| 14/02/14 | 1 | Reconquista desde Treinta y Tres a Guaraní | 20.00 |
| 16/02/14 | 17 | Grecia desde Rusia a EEUU | 21.00 |
| 18/02/14 | 15 | Ing. Manuel Rodriguez desde Carabelas a Esp. Cultural La Criolla | 21.00 |
| 19/02/14 | 8 | Zum Felde desde Flamarión a Calera | 20.30 |
| 20/02/14 | 13 | Cno. Castro desde Pena a Sipe Sipe | 20.30 |
| 21/02/14 | 12 | Av. Gral. Garzón desde Cno. Casavalle a Besnes Yrigoyen | 20.00 |
| 22/02/14 | 6 | 8 de octubre desde José Batlle y Ordoñez a Pan de Azúcar | 19.30 |
| 23/02/14 | 7 | Orinoco desde Alejandro Gallinal a 12 de diciembre | 20.00 |
| 24/02/14 | 4 | Ramón Anador desde Pres. Oribe a Luis Alb. De Herrera | 20.30 |
| 25/02/14 | 18 | Tomkinson y L.B. Berres por esta hasta Martín Artigas | 20.30 |
| 27/02/14 | 9 | 8 de octubre desde Belén a Piccioli | 20.00 |
| 28/02/14 | 16 | Zapicán desde Vilardebó a Freire | 20.30 |
| 01/03/14 | 11 | Chimborazo desde San Martín a Gral. Flores | 20.30 |
| 06/03/14 | 10 | Avda. José Beloni desde Vignale a Gral Flores | 21.00 |
| 07/03/14 | 5 | Avda. Rivera desde Julio César a Francisco Llambí | 21.00 |

